Galvanizli Sac Fiyatları

Sıcak daldırma işlemine tabi tutulan ve kullanım alanları açısından sektörel farklılık içeren Galvanizli Sac Fiyatları Güncel 2026 rakamlarıyla çeşitli avantajları beraberinde getiriyor.

Galvaniz saclar, hemen hemen her demir-çelik fabrikasında üretilmektedir. Fakat firma tercihiniz bu noktada büyük önem arz etmektedir. Bulunduğunuz bölge kapsamında fiyatlandırılmaya tabi tutulurken, kaliteli ve uygun fiyatta olan firmaları tercih edebilirsiniz.

Galvaniz Sac 2026 Fiyat Listesi

Not: Kdv hariç fiyatlandırmadır.

Kalite: DX51

KALINLIK (MM)EBAT (MM)AĞIRLIK (KG)PEŞİN/KREDİ KARTI (TL/KG)30 GÜN (TL/KG)60 GÜN (TL/KG)90 GÜN (TL/KG)
0,40 MM1000X2000 MM6,40 KG₺38,50₺39,85₺41,20₺42,54
0,40 MM1250X2500 MM9,60 KG₺38,50₺39,85₺41,20₺42,54
0,40 MM1500X3000 MM14,40 KG₺38,50₺39,85₺41,20₺42,54
0,45 MM1000X2000 MM7,20 KG₺38,50₺39,85₺41,20₺42,54
0,45 MM1250X2500 MM11,25 KG₺38,50₺39,85₺41,20₺42,54
0,45 MM1500X3000 MM16,20 KG₺38,50₺39,85₺41,20₺42,54
0,50 MM1000X2000 MM8,00 KG₺36,50₺37,78₺39,06₺40,33
0,50 MM1250X2500 MM12,50 KG₺36,50₺37,78₺39,06₺40,33
0,50 MM1500X3000 MM18,00 KG₺36,50₺37,78₺39,06₺40,33
0,60 MM1000X2000 MM9,60 KG₺36,00₺37,26₺38,52₺39,78
0,60 MM1250X2500 MM15,00 KG₺36,00₺37,26₺38,52₺39,78
0,60 MM1500X3000 MM21,60 KG₺36,00₺37,26₺38,52₺39,78
0,70 MM1000X2000 MM11,20 KG₺35,50₺36,74₺37,99₺39,23
0,70 MM1250X2500 MM17,50 KG₺35,50₺36,74₺37,99₺39,23
0,70 MM1500X3000 MM25,20 KG₺35,50₺36,74₺37,99₺39,23
0,80 MM1000X2000 MM12,80 KG₺35,00₺36,23₺37,45₺38,68
0,80 MM1250X2500 MM20,00 KG₺35,00₺36,23₺37,45₺38,68
0,80 MM1500X3000 MM28,80 KG₺35,00₺36,23₺37,45₺38,68
0,90 MM1000X2000 MM14,40 KG₺35,00₺36,23₺37,45₺38,68
0,90 MM1250X2500 MM22,50 KG₺35,00₺36,23₺37,45₺38,68
0,90 MM1500X3000 MM32,40 KG₺34,50₺35,71₺36,92₺38,12
1,00 MM1000X2000 MM16,00 KG₺33,95₺35,14₺36,33₺37,51
1,00 MM1250X2500 MM25,00 KG₺33,95₺35,14₺36,33₺37,51
1,00 MM1500X3000 MM36,00 KG₺33,95₺35,14₺36,33₺37,51
1,20 MM1000X2000 MM19,20 KG₺33,45₺34,62₺35,79₺36,96
1,20 MM1250X2500 MM30,00 KG₺33,45₺34,62₺35,79₺36,96
1,20 MM1500X3000 MM43,20 KG₺33,45₺34,62₺35,79₺36,96
1,50 MM1000X2000 MM24,00 KG₺32,95₺34,10₺35,26₺36,41
1,50 MM1250X2500 MM37,50 KG₺32,95₺34,10₺35,26₺36,41
1,50 MM1500X3000 MM54,00 KG₺32,95₺34,10₺35,26₺36,41
2,00 MM1000X2000 MM32,00 KG₺32,45₺33,59₺34,72₺35,86
2,00 MM1250X2500 MM50,00 KG₺32,45₺33,59₺34,72₺35,86
2,00 MM1500X3000 MM72,00 ,KG₺32,45₺33,59₺34,72₺35,86
2,50 MM1000X2000 MM40,00 KG₺32,45₺33,59₺34,72₺35,86
2,50 MM1250X2500 MM62,50 KG₺32,45₺33,59₺34,72₺35,86
2,50 MM1500X3000 MM90,00 KG₺32,45₺33,59₺34,72₺35,86
3,00 MM1000X2000 MM48,00 KG₺32,45₺33,59₺34,72₺35,86
3,00 MM1250X2500 MM75,00 KG₺32,45₺33,59₺34,72₺35,86
3,00 MM1500X3000 MM108,00 KG₺32,45₺33,59₺34,72₺35,86
4,00 MM1000X2000 MM64,00 KG₺32,95₺34,10₺35,26₺36,41
4,00 MM1250X2500 MM100,00KG₺32,95₺34,10₺35,26₺36,41
4,00 MM1500X3000 MM144,00 KG₺32,95₺34,10₺35,26₺36,41

Yılbaşı fiyatlarıdır. Güncel fiyatlar için lütfen iletişime geçiniz.

Göz Atmadan Geçmeyin
İlginizi Çekebilir
Projelerinizi Birlikte Gerçekleştirelim
Karaca Metal, 40 yılı aşkın tecrübesiyle demir-çelik sektöründe size özel çözümler sunar.